Novità ed E20:
OSGB MERATE: 40 ANNI DI CUORE E PASSIONE!
Via Trieste, 24 - 23807 Merate (LC)
+39 039 6368706
| NOMINATIVO | NAZIONE | QUALIFICA | RUOLO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Casiraghi Paolo | – | Allenatore | |||
| Lentini Michael | – | Allenatore in seconda | |||
| Bassi Umberto | – | Dirigente |
| NOMINATIVO | NAZIONE | ANNO | RUOLO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassi Andrea | 2015 | – | ||
| 2 | Belluz Andrea | 2014 | – | ||
| 3 | Cleonares Oliquino Richard Hope | 2015 | – | ||
| 4 | Cogliati Edoardo | 2015 | – | ||
| 5 | Colombo Mattia | 2015 | – | ||
| 6 | Glaviano Salvatore | 2015 | – | ||
| 7 | Hernandez Will Angel | 2015 | – | ||
| 8 | Lezi Lorik | 2015 | – | ||
| 9 | Lupse Robert | 2015 | – | ||
| 10 | LóPez HernáNdez Anthony | 2014 | – | ||
| 11 | Mandelli Leonardo | 2015 | – | ||
| 12 | Melara Zelada Alessandro | 2015 | – | ||
| 13 | Negrescu Maxim | 2014 | – | ||
| 14 | Salamea Paulo | 2015 | – | ||
| 15 | Sharka Lionel | 2015 | – | ||
| 16 | Toure Hamed Cheick Tidiane | 2014 | – |
| Martedì | 18:00-19:30 | Oratorio |
| Venerdì | 18:00-19:30 | Oratorio |
Ultimo aggiornamento: 9 Settembre 2025